Les publications du cercle
Le Cercle Astronomique Mosan édite un ensemble de publications rédigées par les membres du cercle.
Ces documents sont disponibles à la bibliothèque du cercle.
Aides pour l'astronome amateur |
|
Carte tournante du ciel
|
2 € |
Classification des nébuleuses
|
1 € |
Astronomie Junior | 3 € |
Aide-mémoire de l'astronome amateur | 2 € |
Les instruments utilisés par l' astronome amateur | 2 € |
Mise en station d'un télescope équatorial | 2 € |
Les filtres optiques utilisés par l'astronome amateur | 1 € |
Notes pratiques d'optique astronomique | 2 € |
Le Soleil | 4 € |
Catalogue des constellations | 5 € |
Catalogue de Messier | 3 € |
La lunette Zeiss et son utilisation | 2 € |
L'atmosphère terrestre et son influence sur les observations astronomiques | 1 € |
Les cratères météoriques terrestres | 3 € |
Promenade à travers l'Univers | 2 € |
La lune |
|
Carte de la Lune
|
1 € |
La Lune | 6 € |
Randonnée sur la Lune | 2 € |
Patchwork sur la Lune | 2 € |
Petite histoire de la cartographie lunaire | 1 € |
La Lune - Carnet de croquis | 1 € |
Minitrips sur la lune | 9 € |
Astronomie et histoire |
|
Les lunettes de Galilée | 2 € |
La tapisserie de Bayeux et la comète de Halley | 4 € |
Le mystère de la grande pyramide de Khéops | 7 € |
Compte-rendu d'observations |
|
Observation de la planète Mars | 2 € |
Passages de Vénus et Mercure | 2 € |
Eclipse de Lune du 8 novembre 2003 - Etude photométrique | 2 € |
Eclipse de Soleil à Djerba - 3 octobre 2005 | 2 € |
Divers |
|
Le Système Solaire (fiches) | 5 € |
Belgian Space Station | 8 € |
Observatoire du Sphinx | 3 € |
Observatoire de Lick | 3 € |
Meteor Crater - Compte-rendu | 3 € |
Poésies astronomiques | 4 € |